커런덤 모르타르 내화물 모르타르 모놀리식 내화물
커런덤 모르타르 내화 모르타르 모놀리식 내화 재료설명:산업 내화물 미세 분말을 생산하는 독특한 방법을 사용하여 주요 성능 지표: Al2O3 ≥90%,
기본정보
원료 | 커런덤 |
애플리케이션 | 순환유동층보일러 |
색상 | 회색 |
운송 패키지 | 훈증소독된 나무 팔레트에 적재된 25kg/가방 |
사양 | AL2O3: 60% |
등록 상표 | 카이위안 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 38160000 |
생산 능력 | 2000 톤/월 |
제품 설명
커런덤 모르타르 내화 모르타르 모놀리식 내화 재료설명:산업 내화 미세 분말을 생산하는 독특한 방법의 사용, 주요 성과 지표: Al2O3 ≥90%, Fe2O3≤0.1%, SiO2≤7%, 주로 내화 산업, 다양한 높은 -온도로 산업은 기본 원료 및 기타 응용 분야를 제공할 뿐만 아니라 직접 고온 보호 코팅을 수행합니다. 커런덤 모르타르 내화 모르타르 모놀리식 내화 재료의 물리 화학적 기술 지수품목 브랜드 | NN-30 | NN-38 | NN-42 | NN-45A | NN-45B | |
내화도 ºC ≥ | 1630년 | 1690년 | 1710 | 1730년 | 1730년 | |
Al2O3 ≥ | 30 | 38 | 42 | 45 | 45 | |
CMOR Mpa≥ | 110°C건조 후 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
발사 후 1200°C*3h | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6 | |
하중에 따른 내화도°C ≥ | -- | -- | -- | -- | 1200 | |
선형 변동률% | 매장 후 1200°C*3h | 1-3 | -- | |||
매장 후 1550°C*3h | -- | 1-5 | ||||
본딩 시간 분 | 1-3 | |||||
입자 크기 | -0.1 | 100 | ||||
+0.5 | 2 | |||||
-0.074 | 50 |
용도: 강옥 모르타르 내화 모르타르 모놀리식 내화물은 고순도 강옥 벽돌, 강옥 물라이트 벽돌, 알루미나 중공 공 벽돌 및 기타 고온 벽돌 지지 건축 자재이며 고온 저항, 견고한 결합, 특히 고온 환경에서 떨어지지 않습니다. 특성을 벗어나 에너지 절약 효과를 밀봉합니다. 바람에 의한 침식 저항성이 우수합니다. 그것은 벽돌의 고온 저항과 내식성을 향상시킬 수 있습니다.
A: ISO9001 certificate